Stepped Guide Pins - Imperial
Stepped Guide Pins - Imperial
Get a Quote
| SKU | A Nominal | A Tolerance | B Nominal | B Tolerance | C | D | QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP028 | 1/2'' | 0.4990” / 0.4995” | 5/8'' | 0.6264” / 0.6257” | 2 1/4” | 1 3/8” |
|
| GP002 | 1/2'' | 0.4990” / 0.4995” | 5/8'' | 0.6264” / 0.6257” | 2 3/4” | 1 1/2” |
|
| GP000 | 1/2'' | 0.4990” / 0.4995” | 5/8'' | 0.6264” / 0.6257” | 3 1/4” | 7/8” |
|
| GP004 | 1/2'' | 0.4990” / 0.4995” | 5/8'' | 0.6264” / 0.6257” | 3 1/4” | 1 1/2” |
|
| GP006 | 1/2'' | 0.4990” / 0.4995” | 5/8'' | 0.6264” / 0.6257” | 3 3/4” | 2 7/16” |
|
| GP001 | 1/2'' | 0.4990” / 0.4995” | 5/8'' | 0.6264” / 0.6257” | 4 1/4” | 1 3/8” |
|
| GP162 | 5/8'' | 0.6237” / 0.6244” | 7/8'' | 0.8758” / 0.8763” | 2 1/2” | 7/8'' |
|
| GP165 | 5/8'' | 0.6237” / 0.6244” | 7/8'' | 0.8758” / 0.8763” | 2 1/2” | 1 3/8” |
|
| GP163 | 5/8'' | 0.6237” / 0.6244” | 7/8'' | 0.8758” / 0.8763” | 3” | 7/8” |
|
| GP166 | 5/8'' | 0.6237” / 0.6244” | 7/8'' | 0.8758” / 0.8763” | 3'' | 1 3/8'' |
|
| GP169 | 5/8'' | 0.6237” / 0.6244” | 7/8'' | 0.8758” / 0.8763” | 3'' | 1 7/8'' |
|
| GP164 | 5/8'' | 0.6237” / 0.6244” | 7/8'' | 0.8758” / 0.8763” | 3 1/2” | 7/8'' |
|
| GP167 | 5/8'' | 0.6237” / 0.6244” | 7/8'' | 0.8758” / 0.8763” | 3 1/2” | 1 3/8” |
|
| GP190 | 5/8'' | 0.6237” / 0.6244” | 7/8'' | 0.8758” / 0.8763” | 3 1/2” | 1 7/8'' |
|
| GP193 | 5/8'' | 0.6237” / 0.6244” | 7/8'' | 0.8758” / 0.8763” | 3 1/2” | 2 3/8” |
|
| GP168 | 5/8'' | 0.6237” / 0.6244” | 7/8'' | 0.8758” / 0.8763” | 4'' | 1 3/8” |
|
| GP191 | 5/8'' | 0.6237” / 0.6244” | 7/8'' | 0.8758” / 0.8763” | 4'' | 1 7/8'' |
|
| GP194 | 5/8'' | 0.6237” / 0.6244” | 7/8'' | 0.8758” / 0.8763” | 4'' | 2 3/8” |
|
| GP192 | 5/8'' | 0.6237” / 0.6244” | 7/8'' | 0.8758” / 0.8763” | 4 1/2'' | 1 7/8'' |
|
| GP195 | 5/8'' | 0.6237” / 0.6244” | 7/8'' | 0.8758” / 0.8763” | 4 1/2'' | 2 3/8'' |
|
| GP196 | 5/8'' | 0.6237” / 0.6244” | 7/8'' | 0.8758” / 0.8763” | 5'' | 2 3/8'' |
|
| GP012 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 2 5/8'' | 1 3/8'' |
|
| GP003 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 2 7/8'' | 7/8'' |
|
| GP009 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 2 7/8'' | 1 1/8'' |
|
| GP010 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 2 7/8'' | 1 1/2'' |
|
| GP005 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 3 1/2” | 7/8” |
|
| GP011 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 3 1/4” | 1 1/8'' |
|
| GP017 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 3 1/4” | 1 3/8'' |
|
| GP014 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 3 3/8'' | 2'' |
|
| GP007 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 3 3/4” | 7/8'' |
|
| GP013 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 3 3/4” | 1 3/8'' |
|
| GP065 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 3/4'' | 1 1/2'' |
|
| GP023 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 3 3/4” | 1 7/8'' |
|
| GP016 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 4 1/8'' | 1 1/2'' |
|
| GP019 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 4 1/4” | 1 3/8'' |
|
| GP060 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 4 1/4'' | 1 7/8'' |
|
| GP066 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 4 1/4'' | 2'' |
|
| GP024 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 4 1/4'' | 2 3/8'' |
|
| GP062 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 4 3/4'' | 7/8'' |
|
| GP025 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 4 3/4'' | 1 7/8'' |
|
| GP061 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 4 3/4'' | 2 3/8'' |
|
| GP018 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 4 7/8'' | 2'' |
|
| GP015 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 5 1/4'' | 1 1/8'' |
|
| GP063 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 5 1/4'' | 1 3/8'' |
|
| GP026 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 5 1/4'' | 2 3/8'' |
|
| GP020 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 6'' | 1 3/8'' |
|
| GP021 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 6'' | 1 7/8'' |
|
| GP064 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 6 1/4'' | 2 3/8'' |
|
| GP050 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 7 1/8'' | 1 3/4'' |
|
| GP022 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 7 1/2'' | 2 3/8'' |
|
| GP053 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 8 5/8'' | 1 3/4'' |
|
| GP056 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 10 1/8'' | 1 3/4'' |
|
| GP059 | 3/4'' | 0.7483”/ 0.7495” | 1'' | 1.0016”/ 1.008” | 11 5/8'' | 1 3/4'' |
|
| GP071 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 2 3/4'' | 7/8'' |
|
| GP074 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 2 3/4'' | 1 3/8'' |
|
| GP084 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 3 1/4'' | 7/8'' |
|
| GP072 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 3 1/4'' | 1 1/8'' |
|
| GP085 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 3 1/4'' | 1 3/8'' |
|
| GP086 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 3 3/4'' | 7/8'' |
|
| GP087 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 3 3/4'' | 1 3/8'' |
|
| GP088 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 3 3/4'' | 1 7/8'' |
|
| GP073 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 4 1/4'' | 1 1/8'' |
|
| GP100 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 4 1/4'' | 1 7/8'' |
|
| GP081 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 4 1/2'' | 2 3/8'' |
|
| GP101 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 4 3/4'' | 7/8'' |
|
| GP075 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 4 3/4'' | 1 3/8'' |
|
| GP077 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 4 3/4'' | 1 7/8'' |
|
| GP089 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 5 1/4'' | 2 3/8'' |
|
| GP076 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 5 3/4'' | 1 3/8'' |
|
| GP078 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 5 3/4'' | 1 7/8'' |
|
| GP082 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 6'' | 2 7/8'' |
|
| GP102 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 6 1/4'' | 2 3/8'' |
|
| GP079 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 6 1/2'' | 1 3/8'' |
|
| GP090 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 7 5/8'' | 1 3/4'' |
|
| GP080 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 8'' | 1 3/8'' |
|
| GP093 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 9 1/8'' | 1 3/4'' |
|
| GP083 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 9 1/2'' | 3 3/8'' |
|
| GP096 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 10 5/8'' | 1 3/4'' |
|
| GP099 | 7/8'' | 0.873”/ 0.874” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 12 1/8'' | 1 3/4'' |
|
| GP116 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 3'' | 7/8'' |
|
| GP123 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 3 1/4'' | 1 3/8” |
|
| GP125 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 3 3/4'' | 1 7/8'' |
|
| GP117 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 4'' | 7/8'' |
|
| GP118 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 4'' | 1 3/8'' |
|
| GP127 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 4 1/4'' | 1 7/8'' |
|
| GP158 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 4 1/4” | 2'' |
|
| GP126 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 4 3/8'' | 2 1/4'' |
|
| GP120 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 4 1/2'' | 1 3/8'' |
|
| GP119 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 4 1/2'' | 2 3/8” |
|
| GP130 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 4 7/8'' | 2 1/4'' |
|
| GP129 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 5 1/4'' | 1 7/8'' |
|
| GP128 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 5 3/8'' | 2 3/4'' |
|
| GP121 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 5 1/2'' | 1 3/8'' |
|
| GP136 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 5 1/2'' | 2 3/8'' |
|
| GP142 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 5 1/2'' | 2 7/8'' |
|
| GP143 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 6'' | 2 7/8'' |
|
| GP139 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 6'' | 3 3/4'' |
|
| GP138 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 6 1/4'' | 1 7/8'' |
|
| GP131 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 6 3/8'' | 3'' |
|
| GP122 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 6 1/2'' | 1 3/8'' |
|
| GP141 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 6 1/2'' | 2 3/8'' |
|
| GP144 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 6 1/2'' | 2 7/8'' |
|
| GP159 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 6 1/2'' | 3 7/8'' |
|
| GP156 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 6 3/4'' | 1 7/8'' |
|
| GP137 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 7'' | 2 3/4'' |
|
| GP157 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 7 1/4'' | 2 3/8'' |
|
| GP155 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 7 1/4'' | 2 7/8'' |
|
| GP124 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 7 1/2'' | 2 1/2'' |
|
| GP132 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 8'' | 1 3/8'' |
|
| GP134 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 8'' | 2 3/4'' |
|
| GP140 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 9 1/4'' | 1 3/8'' |
|
| GP133 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 10'' | 1 3/8'' |
|
| GP145 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 10'' | 2 1/4'' |
|
| GP135 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 10'' | 2 3/4'' |
|
| GP148 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 11 1/2'' | 2 1/4'' |
|
| GP151 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 13'' | 2 1/4'' |
|
| GP154 | 1'' | 0.998”/ 0.999” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 14 1/2'' | 2 1/4'' |
|
| GP043 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 4 3/4'' | 1 7/8'' |
|
| GP032 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 5 1/2'' | 1 3/8'' |
|
| GP044 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 5 3/4'' | 1 7/8'' |
|
| GP046 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 5 3/4'' | 2 3/8'' |
|
| GP041 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 6 3/8'' | 2 3/4'' |
|
| GP035 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 6 3/8'' | 3'' |
|
| GP042 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 6 3/8'' | 3 3/4'' |
|
| GP033 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 6 1/2'' | 1 3/8'' |
|
| GP045 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 6 3/4'' | 1 7/8'' |
|
| GP047 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 6 3/4'' | 2 3/8'' |
|
| GP038 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 7 3/8'' | 2 3/4'' |
|
| GP036 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 7 3/8'' | 3 3/4'' |
|
| GP048 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 7 3/8'' | 4'' |
|
| GP034 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 7 1/2'' | 1 3/8'' |
|
| GP031 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 7 5/8'' | 4 7/8'' |
|
| GP037 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 8'' | 2 3/4'' |
|
| GP039 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 9'' | 2 3/4'' |
|
| GP049 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 9 1/4'' | 1 7/8'' |
|
| GP040 | 1 1/4'' | 1.248”/ 1.249” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 9 3/8'' | 4 3/4'' |
|
| GP200 | 6 1/2'' | 1.748”/ 1.749” | 3'' | 2.251”/ 2.252” | 6 1/2'' | 3'' |
|
| GP300 | 1 3/4'' | 1.748”/ 1.749” | 2 1/4'' | 2.251”/ 2.252” | 8'' | 4'' |
|
| GP310 | 1 3/4'' | 1.748”/ 1.749” | 2 1/4'' | 2.251”/ 2.252” | 9'' | 4'' |
|
| GP320 | 1 3/4'' | 1.748”/ 1.749” | 2 1/4'' | 2.251”/ 2.252” | 10'' | 4'' |
|

