
Elbow Arm For Vacuum Cups
Allows optimal positioning of vacuum to part contour.
Angle adjustable between 0°and 90°.
Side vacuum port.
Get a Quote
SKU | A | B | C | D | G1 | G2 | Weight g | QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGE.10030.0505 | 10 | 30 | 41 | 48 | M5 | M5 | 14 |
|
VGE.10060.0505 | 10 | 60 | 71 | 78 | M5 | M5 | 17 |
|
VGE.10090.0505 | 10 | 90 | 101 | 108 | M5 | M5 | 20 |
|
VGE.14040.1818 | 14 | 40 | 56 | 65 | G 1/8 | G 1/8 | 29 |
|
VGE.14080.1818 | 14 | 80 | 96 | 105 | G 1/8 | G 1/8 | 38 |
|
VGE.14120.1818 | 14 | 120 | 136 | 145 | G 1/8 | G 1/8 | 45 |
|
VGE.20050.1418 | 20 | 50 | 68 | 80 | G 1/8 | G 1/4 | 56 |
|
VGE.20100.1418 | 20 | 100 | 118 | 130 | G 1/8 | G 1/4 | 70 |
|
VGE.20150.1418 | 20 | 150 | 168 | 180 | G 1/8 | G 1/4 | 87 |
|
VGE.20050.1414 | 20 | 50 | 68 | 80 | G 1/4 | G 1/4 | 55 |
|
VGE.20100.1414 | 20 | 100 | 118 | 130 | G 1/4 | G 1/4 | 69 |
|
VGE.20150.1414 | 20 | 150 | 168 | 180 | G 1/4 | G 1/4 | 86 |
|
