
Finger Grippers
Working Principle: Single acting.
Working pressure: 6 bar clean, dry air.
Material: Silver anodised Aluminium.
Get a Quote
SKU | Stroke | Grip Force (6 bar) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | CH | QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF14-35 | 35° | 26N | 77 | 47,5 | 43,5 | 14 | 16 | 5,5 | 4,5 | 3,4 | 2 | Ø14 | 14 | M1xX1 | 10 | 2 | 6 | 13.5 | M5 | 12 |
|
GF20-35 | 35° | 100N | 107 | 66 | 60 | 21 | 23,5 | 8 | 6 | 3,8 | 2,5 | Ø20 | 20 | M17x1 | 14 | 3 | 11.5 | 20,.7 | G1/8 | 17 |
|
GF30-35 | 35° | 430N | 156 | 100 | 92 | 30 | 34 | 11 | 8 | 6 | 4 | Ø30 | 30 | M27x1 | 22 | 5 | 17 | 30.8 | G1/8 | 27 |
|
GF14-90 | 90° | 19N | 69 | 45,5 | 41,5 | 2 | 8 | 5,5 | - | - | 2 | Ø14 | 14 | M1xX1 | 10 | 4 | - | - | M5 | 12 |
|
GF20-90 | 90° | 70N | 92,5 | 61 | 55 | 2 | 13 | 8 | - | - | 2,5 | Ø20 | 20 | M17x1 | 14 | 5 | - | - | G1/8 | 17 |
|
GF30-90 | 90° | 300N | 135 | 91 | 83 | 2 | 20 | 11 | - | - | 4 | Ø30 | 30 | M27x1 | 22 | 6 | - | - | G1/8 | 27 |
|
GF14-95 | 95° | 19N | 75,5 | 47,5 | 43,5 | 12 | 14 | 5,5 | - | - | 2 | Ø14 | 14 | M1xX1 | 10 | 2 | 9 | - | M5 | 12 |
|
GF20-95 | 95° | 70N | 103,5 | 66 | 60 | 17,5 | 20 | 8 | - | - | 2,5 | Ø20 | 20 | M17x1 | 14 | 3 | 14 | - | G1/8 | 17 |
|
GF30-95 | 95° | 300N | 148 | 100 | 90 | 25 | 29 | 11 | - | - | 4 | Ø30 | 30 | M27x1 | 22 | 5 | 21 | - | G1/8 | 27 |
|
GF14-95V | 95° | 19N | 75,5 | 47,5 | 43,5 | 12 | 14 | 5,5 | - | - | 2 | Ø14 | 14 | M1xX1 | 10 | 2 | 9 | - | M5 | 12 |
|
GF20-95V | 95° | 70N | 103,5 | 66 | 60 | 17,5 | 20 | 8 | - | - | 2,5 | Ø20 | 20 | M17x1 | 14 | 3 | 14 | - | G1/8 | 17 |
|
GF30-95V | 95° | 300N | 148 | 100 | 90 | 25 | 29 | 11 | - | - | 4 | Ø30 | 30 | M27x1 | 22 | 5 | 21 | - | G1/8 | 27 |
|
