Guide Bushes - Imperial
Guide Bushes - Imperial
Get a Quote
| SKU | G Nominal | G Tolerance | H Nominal | H Tolerance | L | QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB34 | 3/4'' | 0.7503”/ 0.7510” | 1'' | 1.0009”/ 1.0016” | 5/8'' |
|
| GB03 | 3/4'' | 0.7503”/ 0.7510” | 1'' | 1.0009”/ 1.0016” | 7/8'' |
|
| GB02 | 3/4'' | 0.7503”/ 0.7510” | 1'' | 1.0009”/ 1.0016” | 1 1/4'' |
|
| GB35 | 3/4'' | 0.7503”/ 0.7510” | 1'' | 1.0009”/ 1.0016” | 1 3/8'' |
|
| GB04 | 3/4'' | 0.7503”/ 0.7510” | 1'' | 1.0009”/ 1.0016” | 1 1/2'' |
|
| GB05 | 3/4'' | 0.7503”/ 0.7510” | 1'' | 1.0009”/ 1.0016” | 1 1/2'' |
|
| GB31 | 3/4'' | 0.7503”/ 0.7510” | 1'' | 1.0009”/ 1.0016” | 1 7/8'' |
|
| GB32 | 3/4'' | 0.7503”/ 0.7510” | 1'' | 1.0009”/ 1.0016” | 2 1/8'' |
|
| GB33 | 3/4'' | 0.7503”/ 0.7510” | 1'' | 1.0009”/ 1.0016” | 2 3/8'' |
|
| GB36 | 3/4'' | 0.7503”/ 0.7510” | 1'' | 1.0009”/ 1.0016” | 2 5/8'' |
|
| GB40 | 1/2'' | 0.5002”/ 0.5007” | 5/8'' | 0.6264”/ 0.6257” | 7/8'' |
|
| GB41 | 1/2'' | 0.5002”/ 0.5007” | 5/8'' | 0.6264”/ 0.6257” | 1 1/8'' |
|
| GB25 | 5/8'' | 0.6250”/ 0.6257” | 7/8'' | 0.8758”/ 0.8763” | 7/8'' |
|
| GB26 | 5/8'' | 0.6250”/ 0.6257” | 7/8'' | 0.8758”/ 0.8763” | 1 3/8'' |
|
| GB27 | 5/8'' | 0.6250”/ 0.6257” | 7/8'' | 0.8758”/ 0.8763” | 1 7/8'' |
|
| GB28 | 5/8'' | 0.6250”/ 0.6257” | 7/8'' | 0.8758”/ 0.8763” | 2 3/8 |
|
| GB71 | 7/8'' | 0.8753”/ 0.8761” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 7/8'' |
|
| GB72 | 7/8'' | 0.8753”/ 0.8761” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 1 3/8'' |
|
| GB73 | 7/8'' | 0.8753”/ 0.8761” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 1 7/8'' |
|
| GB74 | 7/8'' | 0.8753”/ 0.8761” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 2 1/8'' |
|
| GB75 | 7/8'' | 0.8753”/ 0.8761” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 2 3/8'' |
|
| GB76 | 7/8'' | 0.8753”/ 0.8761” | 1 1/4'' | 1.251”/ 1.252” | 2 7/8'' |
|
| GB44 | 1'' | 1.0003”/ 1.0012” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 7/8'' |
|
| GB07 | 1'' | 1.0003”/ 1.0012” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 1 1/8'' |
|
| GB45 | 1'' | 1.0003”/ 1.0012” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 1 3/8'' |
|
| GB06 | 1'' | 1.0003”/ 1.0012” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 1 1/2'' |
|
| GB09 | 1'' | 1.0003”/ 1.0012” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 1 7/8'' |
|
| GB10 | 1'' | 1.0003”/ 1.0012” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 2 1/4'' |
|
| GB11 | 1'' | 1.0003”/ 1.0012” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 2 3/8'' |
|
| GB12 | 1'' | 1.0003”/ 1.0012” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 2 1/2'' |
|
| GB08 | 1'' | 1.0003”/ 1.0012” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 2 7/8'' |
|
| GB13 | 1'' | 1.0003”/ 1.0012” | 1 3/8'' | 1.376”/ 1.377” | 3 1/2'' |
|
| GB20 | 1 1/4'' | 1.2503”/ 1.2513” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 7/8'' |
|
| GB21 | 1 1/4'' | 1.2503”/ 1.2513” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 1 3/8'' |
|
| GB22 | 1 1/4'' | 1.2503”/ 1.2513” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 1 7/8'' |
|
| GB19 | 1 1/4'' | 1.2503”/ 1.2513” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 2 5/8'' |
|
| GB18 | 1 1/4'' | 1.2503”/ 1.2513” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 2 7/8'' |
|
| GB15 | 1 1/4'' | 1.2503”/ 1.2513” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 3 3/8'' |
|
| GB23 | 1 1/4'' | 1.2503”/ 1.2513” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 3 5/8'' |
|
| GB14 | 1 1/4'' | 1.2503”/ 1.2513” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 3 7/8'' |
|
| GB17 | 1 1/4'' | 1.2503”/ 1.2513” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 4 3/8'' |
|
| GB16 | 1 1/4'' | 1.2503”/ 1.2513” | 1 3/4'' | 1.751”/ 1.752” | 4 3/4'' |
|

