JIS Ejector Sleeves - Metric
JIS Ejector Sleeves - Metric.
For special order / custom sizes, please fill in Special Order Form and return to us.
Get a Quote
| SKU | B (ID.) | P (Pin Diameter) | H (Head Diameter) | T (Head Thickness) | N (Land Length) | L (Length) | QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS204100 | 2.0 | 4 | 8 | 6 | 40 | 100 |
|
| MS204125 | 2.0 | 4 | 8 | 6 | 40 | 125 |
|
| MS204150 | 2.0 | 4 | 8 | 6 | 50 | 150 |
|
| MS205100 | 2.0 | 5 | 9 | 6 | 40 | 100 |
|
| MS205125 | 2.0 | 5 | 9 | 6 | 40 | 125 |
|
| MS205175 | 2.0 | 5 | 9 | 6 | 50 | 175 |
|
| MS205150 | 2.0 | 5 | 9 | 6 | 50 | 150 |
|
| MS205200 | 2.0 | 5 | 9 | 6 | 60 | 200 |
|
| MS206100 | 2.0 | 6 | 10 | 6 | 40 | 100 |
|
| MS206125 | 2.0 | 6 | 10 | 6 | 40 | 125 |
|
| MS206150 | 2.0 | 6 | 10 | 6 | 50 | 150 |
|
| MS206175 | 2.0 | 6 | 10 | 6 | 50 | 175 |
|
| MS206200 | 2.0 | 6 | 10 | 6 | 60 | 200 |
|
| MS2505100 | 2.5 | 5 | 9 | 6 | 40 | 100 |
|
| MS2505125 | 2.5 | 5 | 9 | 6 | 40 | 125 |
|
| MS2505150 | 2.5 | 5 | 9 | 6 | 50 | 150 |
|
| MS2505175 | 2.5 | 5 | 9 | 6 | 50 | 175 |
|
| MS2505200 | 2.5 | 5 | 9 | 6 | 60 | 200 |
|
| MS2505225 | 2.5 | 5 | 9 | 6 | 60 | 225 |
|
| MS2506100 | 2.5 | 6 | 10 | 6 | 40 | 100 |
|
| MS2506125 | 2.5 | 6 | 10 | 6 | 40 | 125 |
|
| MS2506150 | 2.5 | 6 | 10 | 6 | 50 | 150 |
|
| MS2506175 | 2.5 | 6 | 10 | 6 | 50 | 175 |
|
| MS2506200 | 2.5 | 6 | 10 | 6 | 60 | 200 |
|
| MS2506225 | 2.5 | 6 | 10 | 6 | 60 | 225 |
|
| MS2506250 | 2.5 | 6 | 10 | 6 | 70 | 250 |
|
| MS305100 | 3.0 | 5 | 9 | 6 | 40 | 100 |
|
| MS305125 | 3.0 | 5 | 9 | 6 | 40 | 125 |
|
| MS305150 | 3.0 | 5 | 9 | 6 | 50 | 150 |
|
| MS305175 | 3.0 | 5 | 9 | 6 | 50 | 175 |
|
| MS305200 | 3.0 | 5 | 9 | 6 | 60 | 200 |
|
| MS306100 | 3.0 | 6 | 10 | 6 | 40 | 100 |
|
| MS306125 | 3.0 | 6 | 10 | 6 | 40 | 125 |
|
| MS306150 | 3.0 | 6 | 10 | 6 | 50 | 150 |
|
| MS306175 | 3.0 | 6 | 10 | 6 | 50 | 175 |
|
| MS306200 | 3.0 | 6 | 10 | 6 | 60 | 200 |
|
| MS306225 | 3.0 | 6 | 10 | 6 | 60 | 225 |
|
| MS306250 | 3.0 | 6 | 10 | 6 | 70 | 250 |
|
| MS307100 | 3.0 | 7 | 11 | 6 | 40 | 100 |
|
| MS307125 | 3.0 | 7 | 11 | 6 | 40 | 125 |
|
| MS307150 | 3.0 | 7 | 11 | 6 | 50 | 150 |
|
| MS307175 | 3.0 | 7 | 11 | 6 | 50 | 175 |
|
| MS307200 | 3.0 | 7 | 11 | 6 | 60 | 200 |
|
| MS307225 | 3.0 | 7 | 11 | 6 | 60 | 225 |
|
| MS307250 | 3.0 | 7 | 11 | 6 | 70 | 250 |
|
| MS3506100 | 3.5 | 6 | 10 | 6 | 40 | 100 |
|
| MS3506125 | 3.5 | 6 | 10 | 6 | 40 | 125 |
|
| MS3506150 | 3.5 | 6 | 10 | 6 | 50 | 150 |
|
| MS3506175 | 3.5 | 6 | 10 | 6 | 50 | 175 |
|
| MS3506200 | 3.5 | 6 | 10 | 6 | 60 | 200 |
|
| MS3506225 | 3.5 | 6 | 10 | 6 | 60 | 225 |
|
| MS3506250 | 3.5 | 6 | 10 | 6 | 70 | 250 |
|
| MS3507100 | 3.5 | 7 | 11 | 6 | 40 | 100 |
|
| MS3507125 | 3.5 | 7 | 11 | 6 | 40 | 125 |
|
| MS3507150 | 3.5 | 7 | 11 | 6 | 50 | 150 |
|
| MS3507175 | 3.5 | 7 | 11 | 6 | 50 | 175 |
|
| MS3507200 | 3.5 | 7 | 11 | 6 | 60 | 200 |
|
| MS3507225 | 3.5 | 7 | 11 | 6 | 60 | 225 |
|
| MS3507250 | 3.5 | 7 | 11 | 6 | 70 | 250 |
|
| MS406100 | 4.0 | 6 | 10 | 6 | 40 | 100 |
|
| MS406125 | 4.0 | 6 | 10 | 6 | 40 | 125 |
|
| MS406150 | 4.0 | 6 | 10 | 6 | 50 | 150 |
|
| MS406175 | 4.0 | 6 | 10 | 6 | 50 | 175 |
|
| MS406200 | 4.0 | 6 | 10 | 6 | 60 | 200 |
|
| MS407100 | 4.0 | 7 | 11 | 6 | 40 | 100 |
|
| MS407125 | 4.0 | 7 | 11 | 6 | 40 | 125 |
|
| MS407150 | 4.0 | 7 | 11 | 6 | 50 | 150 |
|
| MS407175 | 4.0 | 7 | 11 | 6 | 50 | 175 |
|
| MS407200 | 4.0 | 7 | 11 | 6 | 60 | 200 |
|
| MS407225 | 4.0 | 7 | 11 | 6 | 60 | 225 |
|
| MS407250 | 4.0 | 7 | 11 | 6 | 70 | 250 |
|
| MS407275 | 4.0 | 7 | 11 | 6 | 70 | 275 |
|
| MS407300 | 4.0 | 7 | 11 | 6 | 70 | 300 |
|
| MS408100 | 4.0 | 8 | 13 | 8 | 40 | 100 |
|
| MS408125 | 4.0 | 8 | 13 | 8 | 40 | 125 |
|
| MS408150 | 4.0 | 8 | 13 | 8 | 50 | 150 |
|
| MS408175 | 4.0 | 8 | 13 | 8 | 50 | 175 |
|
| MS408200 | 4.0 | 8 | 13 | 8 | 60 | 200 |
|
| MS408225 | 4.0 | 8 | 13 | 8 | 60 | 225 |
|
| MS408250 | 4.0 | 8 | 13 | 8 | 70 | 250 |
|
| MS408275 | 4.0 | 8 | 13 | 8 | 70 | 275 |
|
| MS408300 | 4.0 | 8 | 13 | 8 | 70 | 300 |
|
| MS4507100 | 4.5 | 7 | 11 | 6 | 40 | 100 |
|
| MS4507125 | 4.5 | 7 | 11 | 6 | 40 | 125 |
|
| MS4507150 | 4.5 | 7 | 11 | 6 | 50 | 150 |
|
| MS4507175 | 4.5 | 7 | 11 | 6 | 50 | 175 |
|
| MS4507200 | 4.5 | 7 | 11 | 6 | 60 | 200 |
|
| MS4507225 | 4.5 | 7 | 11 | 6 | 60 | 225 |
|
| MS4507250 | 4.5 | 7 | 11 | 6 | 70 | 250 |
|
| MS4508100 | 4.5 | 8 | 13 | 8 | 40 | 100 |
|
| MS4508125 | 4.5 | 8 | 13 | 8 | 40 | 125 |
|
| MS4508150 | 4.5 | 8 | 13 | 8 | 50 | 150 |
|
| MS4508175 | 4.5 | 8 | 13 | 8 | 50 | 175 |
|
| MS4508200 | 4.5 | 8 | 13 | 8 | 60 | 200 |
|
| MS4508225 | 4.5 | 8 | 13 | 8 | 60 | 225 |
|
| MS4508250 | 4.5 | 8 | 13 | 8 | 70 | 250 |
|
| MS508100 | 5.0 | 8 | 13 | 8 | 40 | 100 |
|
| MS508125 | 5.0 | 8 | 13 | 8 | 40 | 125 |
|
| MS508150 | 5.0 | 8 | 13 | 8 | 50 | 150 |
|
| MS5508150 | 5.5 | 8 | 13 | 8 | 50 | 150 |
|
| MS508175 | 5.0 | 8 | 13 | 8 | 50 | 175 |
|
| MS508200 | 5.0 | 8 | 13 | 8 | 60 | 200 |
|
| MS508225 | 5.0 | 8 | 13 | 8 | 60 | 225 |
|
| MS508250 | 5.0 | 8 | 13 | 8 | 70 | 250 |
|
| MS508275 | 5.0 | 8 | 13 | 8 | 70 | 275 |
|
| MS508300 | 5.0 | 8 | 13 | 8 | 70 | 300 |
|
| MS508325 | 5.0 | 8 | 13 | 8 | 70 | 325 |
|
| MS508350 | 5.0 | 8 | 13 | 8 | 80 | 350 |
|
| MS510100 | 5.0 | 10 | 15 | 8 | 40 | 100 |
|
| MS510125 | 5.0 | 10 | 15 | 8 | 40 | 125 |
|
| MS510150 | 5.0 | 10 | 15 | 8 | 50 | 150 |
|
| MS510175 | 5.0 | 10 | 15 | 8 | 50 | 175 |
|
| MS510200 | 5.0 | 10 | 15 | 8 | 60 | 200 |
|
| MS5508100 | 5.5 | 8 | 13 | 8 | 40 | 100 |
|
| MS5508125 | 5.5 | 8 | 13 | 8 | 40 | 125 |
|
| MS5508150 | 5.5 | 8 | 13 | 8 | 50 | 150 |
|
| MS610100 | 6.0 | 10 | 15 | 8 | 40 | 100 |
|
| MS610125 | 6.0 | 10 | 15 | 8 | 40 | 125 |
|
| MS610150 | 6.0 | 10 | 15 | 8 | 50 | 150 |
|
| MS610175 | 6.0 | 10 | 15 | 8 | 50 | 175 |
|
| MS610200 | 6.0 | 10 | 15 | 8 | 60 | 200 |
|
| MS610225 | 6.0 | 10 | 15 | 8 | 60 | 225 |
|
| MS610250 | 6.0 | 10 | 15 | 8 | 70 | 250 |
|
| MS610275 | 6.0 | 10 | 15 | 8 | 70 | 275 |
|
| MS610300 | 6.0 | 10 | 15 | 8 | 70 | 300 |
|
| MS610325 | 6.0 | 10 | 15 | 8 | 70 | 325 |
|
| MS610350 | 6.0 | 10 | 15 | 8 | 80 | 350 |
|
| MS6510100 | 6.5 | 10 | 15 | 8 | 40 | 100 |
|
| MS6510125 | 6.5 | 10 | 15 | 8 | 40 | 125 |
|
| MS6510150 | 6.5 | 10 | 15 | 8 | 50 | 150 |
|
| MS6510175 | 6.5 | 10 | 15 | 8 | 50 | 175 |
|
| MS6510200 | 6.5 | 10 | 15 | 8 | 60 | 200 |
|
| MS6510225 | 6.5 | 10 | 15 | 8 | 60 | 225 |
|
| MS6510250 | 6.5 | 10 | 15 | 8 | 70 | 250 |
|
| MS6512100 | 6.5 | 12 | 17 | 8 | 40 | 100 |
|
| MS6512150 | 6.5 | 12 | 17 | 8 | 50 | 150 |
|
| MS6512200 | 6.5 | 12 | 17 | 8 | 60 | 200 |
|
| MS6512250 | 6.5 | 12 | 17 | 8 | 70 | 250 |
|
| MS812100 | 8.0 | 12 | 17 | 8 | 40 | 100 |
|
| MS812125 | 8.0 | 12 | 17 | 8 | 40 | 125 |
|
| MS812150 | 8.0 | 12 | 17 | 8 | 50 | 150 |
|
| MS812175 | 8.0 | 12 | 17 | 8 | 50 | 175 |
|
| MS812200 | 8.0 | 12 | 17 | 8 | 60 | 200 |
|
| MS812225 | 8.0 | 12 | 17 | 8 | 60 | 225 |
|
| MS812250 | 8.0 | 12 | 17 | 8 | 70 | 250 |
|
| MS812275 | 8.0 | 12 | 17 | 8 | 70 | 275 |
|
| MS812300 | 8.0 | 12 | 17 | 8 | 70 | 300 |
|
| MS812350 | 8.0 | 12 | 17 | 8 | 80 | 350 |
|
| MS1015100 | 10.0 | 15 | 20 | 8 | 40 | 100 |
|
| MS1015125 | 10.0 | 15 | 20 | 8 | 40 | 125 |
|
| MS1015150 | 10.0 | 15 | 20 | 8 | 50 | 150 |
|
| MS1015200 | 10.0 | 15 | 20 | 8 | 60 | 200 |
|
| MS1015250 | 10.0 | 15 | 20 | 8 | 60 | 250 |
|

