JIS Straight Nitrided Ejector Pins - Metric
JIS Straight Nitrided Ejector Pins - Metric.
For special order / custom sizes, please fill in Special Order Form and return to us.
Get a Quote
| SKU | P (Pin Diameter) | H (Head Diameter) | T (Head Thickness) | L (Length) | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NEJ01100 | 1.0 | 6 | 4 | 100 |
|
| NEJ01150 | 1.0 | 6 | 4 | 150 |
|
| NEJ012150 | 1.2 | 6 | 4 | 150 |
|
| NEJ015100 | 1.5 | 6 | 4 | 100 |
|
| NEJ015150 | 1.5 | 6 | 4 | 150 |
|
| NEJ015250 | 1.5 | 6 | 4 | 250 |
|
| NEJ02100 | 2.0 | 6 | 4 | 100 |
|
| NEJ02150 | 2.0 | 6 | 4 | 150 |
|
| NEJ02250 | 2.0 | 6 | 4 | 250 |
|
| NEJ025100 | 2.5 | 6 | 4 | 100 |
|
| NEJ025150 | 2.5 | 6 | 4 | 150 |
|
| NEJ025200 | 2.5 | 6 | 4 | 200 |
|
| NEJ025250 | 2.5 | 6 | 4 | 250 |
|
| NEJ03100 | 3.0 | 6 | 4 | 100 |
|
| NEJ03150 | 3.0 | 6 | 4 | 150 |
|
| NEJ03200 | 3.0 | 6 | 4 | 200 |
|
| NEJ03250 | 3.0 | 6 | 4 | 250 |
|
| NEJ03300 | 3.0 | 6 | 4 | 300 |
|
| NEJ03350 | 3.0 | 6 | 4 | 350 |
|
| NEJ03400 | 3.0 | 6 | 4 | 400 |
|
| NEJ03450 | 3.0 | 6 | 4 | 450 |
|
| NEJ035100 | 3.5 | 7 | 4 | 100 |
|
| NEJ035150 | 3.5 | 7 | 4 | 150 |
|
| NEJ035200 | 3.5 | 7 | 4 | 200 |
|
| NEJ035250 | 3.5 | 7 | 4 | 250 |
|
| NEJ04100 | 4.0 | 8 | 6 | 100 |
|
| NEJ04150 | 4.0 | 8 | 6 | 150 |
|
| NEJ04200 | 4.0 | 8 | 6 | 200 |
|
| NEJ04250 | 4.0 | 8 | 6 | 250 |
|
| NEJ04300 | 4.0 | 8 | 6 | 300 |
|
| NEJ04350 | 4.0 | 8 | 6 | 350 |
|
| NEJ04400 | 4.0 | 8 | 6 | 400 |
|
| NEJ04450 | 4.0 | 8 | 6 | 450 |
|
| NEJ045100 | 4.5 | 8 | 6 | 100 |
|
| NEJ045150 | 4.5 | 8 | 6 | 150 |
|
| NEJ045250 | 4.5 | 8 | 6 | 250 |
|
| NEJ05100 | 5.0 | 9 | 6 | 100 |
|
| NEJ05150 | 5.0 | 9 | 6 | 150 |
|
| NEJ05200 | 5.0 | 9 | 6 | 200 |
|
| NEJ05250 | 5.0 | 9 | 6 | 250 |
|
| NEJ05300 | 5.0 | 9 | 6 | 300 |
|
| NEJ05350 | 5.0 | 9 | 6 | 350 |
|
| NEJ05400 | 5.0 | 9 | 6 | 400 |
|
| NEJ05450 | 5.0 | 9 | 6 | 450 |
|
| NEJ055150 | 5.5 | 10 | 6 | 150 |
|
| NEJ055250 | 5.5 | 10 | 6 | 250 |
|
| NEJ06100 | 6.0 | 10 | 6 | 100 |
|
| NEJ06150 | 6.0 | 10 | 6 | 150 |
|
| NEJ06200 | 6.0 | 10 | 6 | 200 |
|
| NEJ06250 | 6.0 | 10 | 6 | 250 |
|
| NEJ06300 | 6.0 | 10 | 6 | 300 |
|
| NEJ06350 | 6.0 | 10 | 6 | 350 |
|
| NEJ06400 | 6.0 | 10 | 6 | 400 |
|
| NEJ06450 | 6.0 | 10 | 6 | 450 |
|
| NEJ06650 | 6.0 | 10 | 6 | 650 |
|
| NEJ06800 | 6.0 | 10 | 6 | 800 |
|
| NEJ065100 | 6.5 | 10 | 6 | 100 |
|
| NEJ065150 | 6.5 | 10 | 6 | 150 |
|
| NEJ065250 | 6.5 | 10 | 6 | 250 |
|
| NEJ065300 | 6.5 | 10 | 6 | 300 |
|
| NEJ065400 | 6.5 | 10 | 6 | 400 |
|
| NEJ07100 | 7.0 | 11 | 6 | 100 |
|
| NEJ07150 | 7.0 | 11 | 6 | 150 |
|
| NEJ07200 | 7.0 | 11 | 6 | 200 |
|
| NEJ07250 | 7.0 | 11 | 6 | 250 |
|
| NEJ07300 | 7.0 | 11 | 6 | 300 |
|
| NEJ07350 | 7.0 | 11 | 6 | 350 |
|
| NEJ07400 | 7.0 | 11 | 6 | 400 |
|
| NEJ07450 | 7.0 | 11 | 6 | 450 |
|
| NEJ07650 | 7.0 | 11 | 6 | 650 |
|
| NEJ075200 | 7.5 | 13 | 8 | 200 |
|
| NEJ08100 | 8.0 | 13 | 8 | 100 |
|
| NEJ08150 | 8.0 | 13 | 8 | 150 |
|
| NEJ08200 | 8.0 | 13 | 8 | 200 |
|
| NEJ08250 | 8.0 | 13 | 8 | 250 |
|
| NEJ08300 | 8.0 | 13 | 8 | 300 |
|
| NEJ08350 | 8.0 | 13 | 8 | 350 |
|
| NEJ08400 | 8.0 | 13 | 8 | 400 |
|
| NEJ08450 | 8.0 | 13 | 8 | 450 |
|
| NEJ08650 | 8.0 | 13 | 8 | 650 |
|
| NEJ085150 | 8.5 | 14 | 8 | 150 |
|
| NEJ085300 | 8.5 | 14 | 8 | 300 |
|
| NEJ10100 | 10.0 | 15 | 8 | 100 |
|
| NEJ10150 | 10.0 | 15 | 8 | 150 |
|
| NEJ10200 | 10.0 | 15 | 8 | 200 |
|
| NEJ10250 | 10.0 | 15 | 8 | 250 |
|
| NEJ10300 | 10.0 | 15 | 8 | 300 |
|
| NEJ10350 | 10.0 | 15 | 8 | 350 |
|
| NEJ10400 | 10.0 | 15 | 8 | 400 |
|
| NEJ10450 | 10.0 | 15 | 8 | 450 |
|
| NEJ10650 | 10.0 | 15 | 8 | 650 |
|
| NEJ10800 | 10.0 | 15 | 8 | 800 |
|
| NEJ101000 | 10.0 | 15 | 8 | 1000 |
|
| NEJ12100 | 12.0 | 17 | 8 | 100 |
|
| NEJ12150 | 12.0 | 17 | 8 | 150 |
|
| NEJ12200 | 12.0 | 17 | 8 | 200 |
|
| NEJ12250 | 12.0 | 17 | 8 | 250 |
|
| NEJ12300 | 12.0 | 17 | 8 | 300 |
|
| NEJ12350 | 12.0 | 17 | 8 | 350 |
|
| NEJ12400 | 12.0 | 17 | 8 | 400 |
|
| NEJ12450 | 12.0 | 17 | 8 | 450 |
|
| NEJ12650 | 12.0 | 17 | 8 | 650 |
|
| NEJ12800 | 12.0 | 17 | 8 | 800 |
|
| NEJ121000 | 12.0 | 17 | 8 | 1000 |
|
| NEJ14100 | 14.0 | 19 | 8 | 100 |
|
| NEJ14150 | 14.0 | 19 | 8 | 150 |
|
| NEJ14250 | 14.0 | 19 | 8 | 250 |
|
| NEJ14300 | 14.0 | 19 | 8 | 300 |
|
| NEJ14350 | 14.0 | 19 | 8 | 350 |
|
| NEJ14400 | 14.0 | 19 | 8 | 400 |
|
| NEJ14450 | 14.0 | 19 | 8 | 450 |
|
| NEJ14650 | 14.0 | 19 | 8 | 650 |
|
| NEJ15100 | 15.0 | 20 | 8 | 100 |
|
| NEJ15150 | 15.0 | 20 | 8 | 150 |
|
| NEJ15250 | 15.0 | 20 | 8 | 250 |
|
| NEJ15450 | 15.0 | 20 | 8 | 450 |
|
| NEJ16100 | 16.0 | 21 | 8 | 100 |
|
| NEJ16150 | 16.0 | 21 | 8 | 150 |
|
| NEJ16200 | 16.0 | 21 | 8 | 200 |
|
| NEJ16250 | 16.0 | 21 | 8 | 250 |
|
| NEJ16300 | 16.0 | 21 | 8 | 300 |
|
| NEJ16350 | 16.0 | 21 | 8 | 350 |
|
| NEJ16400 | 16.0 | 21 | 8 | 400 |
|
| NEJ16450 | 16.0 | 21 | 8 | 450 |
|
| NEJ16650 | 16.0 | 21 | 8 | 650 |
|
| NEJ16800 | 16.0 | 21 | 8 | 800 |
|
| NEJ161000 | 16.0 | 21 | 8 | 1000 |
|
| NEJ161200 | 16.0 | 21 | 8 | 1200 |
|
| NEJ18100 | 18.0 | 23 | 8 | 100 |
|
| NEJ18150 | 18.0 | 23 | 8 | 150 |
|
| NEJ18250 | 18.0 | 23 | 8 | 250 |
|
| NEJ18350 | 18.0 | 23 | 8 | 350 |
|
| NEJ18450 | 18.0 | 23 | 8 | 450 |
|
| NEJ18650 | 18.0 | 23 | 8 | 650 |
|
| NEJ20100 | 20.0 | 25 | 8 | 100 |
|
| NEJ20150 | 20.0 | 25 | 8 | 150 |
|
| NEJ20250 | 20.0 | 25 | 8 | 250 |
|
| NEJ20350 | 20.0 | 25 | 8 | 350 |
|
| NEJ20450 | 20.0 | 25 | 8 | 450 |
|
| NEJ20650 | 20.0 | 25 | 8 | 650 |
|
| NEJ20800 | 20.0 | 25 | 8 | 800 |
|
| NEJ201000 | 20.0 | 25 | 8 | 1000 |
|
| NEJ25150 | 25.0 | 30 | 8 | 150 |
|
| NEJ25250 | 25.0 | 30 | 8 | 250 |
|
| NEJ25350 | 25.0 | 30 | 8 | 350 |
|
| NEJ25450 | 25.0 | 30 | 8 | 450 |
|
| NEJ25650 | 25.0 | 30 | 8 | 650 |
|
| NEJ25800 | 25.0 | 30 | 8 | 800 |
|

