JIS Through Hardened Ejector Pins
JIS Through Hardened Ejector Pins.
For special order / custom sizes, please fill in Special Order Form and return to us.
Get a Quote
| SKU | P (Pin Diameter) | H (Head Diameter) | T (Head Thickness) | L (Length) | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| HEJ010100 | 1.0 | 6 | 4 | 100 |
|
| HEJ010150 | 1.0 | 6 | 4 | 150 |
|
| HEJ010200 | 1.0 | 6 | 4 | 200 |
|
| HEJ010250 | 1.0 | 6 | 4 | 250 |
|
| HEJ010300 | 1.0 | 6 | 4 | 300 |
|
| HEJ011100 | 1.1 | 6 | 4 | 100 |
|
| HEJ015100 | 1.5 | 6 | 4 | 100 |
|
| HEJ015150 | 1.5 | 6 | 4 | 150 |
|
| HEJ015200 | 1.5 | 6 | 4 | 200 |
|
| HEJ015250 | 1.5 | 6 | 4 | 250 |
|
| HEJ015300 | 1.5 | 6 | 4 | 300 |
|
| HEJ020100 | 2.0 | 6 | 4 | 100 |
|
| HEJ020150 | 2.0 | 6 | 4 | 150 |
|
| HEJ020200 | 2.0 | 6 | 4 | 200 |
|
| HEJ020250 | 2.0 | 6 | 4 | 250 |
|
| HEJ020300 | 2.0 | 6 | 4 | 300 |
|
| HEJ020350 | 2.0 | 6 | 4 | 350 |
|
| HEJ021100 | 2.1 | 6 | 4 | 100 |
|
| HEJ021150 | 2.1 | 6 | 4 | 150 |
|
| HEJ021200 | 2.1 | 6 | 4 | 200 |
|
| HEJ021250 | 2.1 | 6 | 4 | 250 |
|
| HEJ025100 | 2.5 | 6 | 4 | 100 |
|
| HEJ025150 | 2.5 | 6 | 4 | 150 |
|
| HEJ025200 | 2.5 | 6 | 4 | 200 |
|
| HEJ025250 | 2.5 | 6 | 4 | 250 |
|
| HEJ025300 | 2.5 | 6 | 4 | 300 |
|
| HEJ025350 | 2.5 | 6 | 4 | 350 |
|
| HEJ030100 | 3.0 | 6 | 4 | 100 |
|
| HEJ030150 | 3.0 | 6 | 4 | 150 |
|
| HEJ030200 | 3.0 | 6 | 4 | 200 |
|
| HEJ030250 | 3.0 | 6 | 4 | 250 |
|
| HEJ030300 | 3.0 | 6 | 4 | 300 |
|
| HEJ030350 | 3.0 | 6 | 4 | 350 |
|
| HEJ030400 | 3.0 | 6 | 4 | 400 |
|
| HEJ031100 | 3.1 | 6 | 4 | 100 |
|
| HEJ031150 | 3.1 | 6 | 4 | 150 |
|
| HEJ031200 | 3.1 | 6 | 4 | 200 |
|
| HEJ031250 | 3.1 | 6 | 4 | 250 |
|
| HEJ035100 | 3.5 | 7 | 4 | 100 |
|
| HEJ035150 | 3.5 | 7 | 4 | 150 |
|
| HEJ035200 | 3.5 | 7 | 4 | 200 |
|
| HEJ035250 | 3.5 | 7 | 4 | 250 |
|
| HEJ035300 | 3.5 | 7 | 4 | 300 |
|
| HEJ035350 | 3.5 | 7 | 4 | 350 |
|
| HEJ040100 | 4.0 | 8 | 6 | 100 |
|
| HEJ040150 | 4.0 | 8 | 6 | 150 |
|
| HEJ040200 | 4.0 | 8 | 6 | 200 |
|
| HEJ040250 | 4.0 | 8 | 6 | 250 |
|
| HEJ040300 | 4.0 | 8 | 6 | 300 |
|
| HEJ040350 | 4.0 | 8 | 6 | 350 |
|
| HEJ041100 | 4.1 | 8 | 6 | 100 |
|
| HEJ041150 | 4.1 | 8 | 6 | 150 |
|
| HEJ041200 | 4.1 | 8 | 6 | 200 |
|
| HEJ041250 | 4.1 | 8 | 6 | 250 |
|
| HEJ041300 | 4.1 | 8 | 6 | 300 |
|
| HEJ045100 | 4.5 | 9 | 6 | 100 |
|
| HEJ045150 | 4.5 | 9 | 6 | 150 |
|
| HEJ045200 | 4.5 | 9 | 6 | 200 |
|
| HEJ045250 | 4.5 | 9 | 6 | 250 |
|
| HEJ045300 | 4.5 | 9 | 6 | 300 |
|
| HEJ045350 | 4.5 | 9 | 6 | 350 |
|
| HEJ050100 | 5.0 | 9 | 6 | 100 |
|
| HEJ050150 | 5.0 | 9 | 6 | 150 |
|
| HEJ050200 | 5.0 | 9 | 6 | 200 |
|
| HEJ050250 | 5.0 | 9 | 6 | 250 |
|
| HEJ050300 | 5.0 | 9 | 6 | 300 |
|
| HEJ050350 | 5.0 | 9 | 6 | 350 |
|
| HEJ050400 | 5.0 | 9 | 6 | 400 |
|
| HEJ051100 | 5.1 | 9 | 6 | 100 |
|
| HEJ051150 | 5.1 | 9 | 6 | 150 |
|
| HEJ051200 | 5.1 | 9 | 6 | 200 |
|
| HEJ051250 | 5.1 | 9 | 6 | 250 |
|
| HEJ055100 | 5.5 | 10 | 6 | 100 |
|
| HEJ055150 | 5.5 | 10 | 6 | 150 |
|
| HEJ055200 | 5.5 | 10 | 6 | 200 |
|
| HEJ055250 | 5.5 | 10 | 6 | 250 |
|
| HEJ055300 | 5.5 | 10 | 6 | 300 |
|
| HEJ055350 | 5.5 | 10 | 6 | 350 |
|
| HEJ055400 | 5.5 | 10 | 6 | 400 |
|
| HEJ060100 | 6.0 | 10 | 6 | 100 |
|
| HEJ060150 | 6.0 | 10 | 6 | 150 |
|
| HEJ060200 | 6.0 | 10 | 6 | 200 |
|
| HEJ060250 | 6.0 | 10 | 6 | 250 |
|
| HEJ060300 | 6.0 | 10 | 6 | 300 |
|
| HEJ060350 | 6.0 | 10 | 6 | 350 |
|
| HEJ060400 | 6.0 | 10 | 6 | 400 |
|
| HEJ060500 | 6.0 | 10 | 6 | 500 |
|
| HEJ061100 | 6.1 | 10 | 6 | 100 |
|
| HEJ061150 | 6.1 | 10 | 6 | 150 |
|
| HEJ061200 | 6.1 | 10 | 6 | 200 |
|
| HEJ061250 | 6.1 | 10 | 6 | 250 |
|
| HEJ061300 | 6.1 | 10 | 6 | 300 |
|
| HEJ065100 | 6.5 | 11 | 6 | 100 |
|
| HEJ065125 | 6.5 | 11 | 6 | 125 |
|
| HEJ065150 | 6.5 | 11 | 6 | 150 |
|
| HEJ065200 | 6.5 | 11 | 6 | 200 |
|
| HEJ065250 | 6.5 | 11 | 6 | 250 |
|
| HEJ065300 | 6.5 | 11 | 6 | 300 |
|
| HEJ065350 | 6.5 | 11 | 6 | 350 |
|
| HEJ065400 | 6.5 | 11 | 6 | 400 |
|
| HEJ065500 | 6.5 | 11 | 6 | 500 |
|
| HEJ070100 | 7.0 | 11 | 6 | 100 |
|
| HEJ070150 | 7.0 | 11 | 6 | 150 |
|
| HEJ070200 | 7.0 | 11 | 6 | 200 |
|
| HEJ070250 | 7.0 | 11 | 6 | 250 |
|
| HEJ070300 | 7.0 | 11 | 6 | 300 |
|
| HEJ070350 | 7.0 | 11 | 6 | 350 |
|
| HEJ070400 | 7.0 | 11 | 6 | 400 |
|
| HEJ070500 | 7.0 | 11 | 6 | 500 |
|
| HEJ075100 | 7.5 | 13 | 8 | 100 |
|
| HEJ075150 | 7.5 | 13 | 8 | 150 |
|
| HEJ075200 | 7.5 | 13 | 8 | 200 |
|
| HEJ075250 | 7.5 | 13 | 8 | 250 |
|
| HEJ075300 | 7.5 | 13 | 8 | 300 |
|
| HEJ075350 | 7.5 | 13 | 8 | 350 |
|
| HEJ075400 | 7.5 | 13 | 8 | 400 |
|
| HEJ075500 | 7.5 | 13 | 8 | 500 |
|
| HEJ080100 | 8.0 | 13 | 8 | 100 |
|
| HEJ080150 | 8.0 | 13 | 8 | 150 |
|
| HEJ080200 | 8.0 | 13 | 8 | 200 |
|
| HEJ080250 | 8.0 | 13 | 8 | 250 |
|
| HEJ080300 | 8.0 | 13 | 8 | 300 |
|
| HEJ080350 | 8.0 | 13 | 8 | 350 |
|
| HEJ080400 | 8.0 | 13 | 8 | 400 |
|
| HEJ080500 | 8.0 | 13 | 8 | 500 |
|
| HEJ080600 | 8.0 | 13 | 8 | 600 |
|
| HEJ085100 | 8.5 | 14 | 8 | 100 |
|
| HEJ085150 | 8.5 | 14 | 8 | 150 |
|
| HEJ085200 | 8.5 | 14 | 8 | 200 |
|
| HEJ085250 | 8.5 | 14 | 8 | 250 |
|
| HEJ085300 | 8.5 | 14 | 8 | 300 |
|
| HEJ085350 | 8.5 | 14 | 8 | 350 |
|
| HEJ085400 | 8.5 | 14 | 8 | 400 |
|
| HEJ085500 | 8.5 | 14 | 8 | 500 |
|
| HEJ085600 | 8.5 | 14 | 8 | 600 |
|
| HEJ090100 | 9.0 | 14 | 8 | 100 |
|
| HEJ090150 | 9.0 | 14 | 8 | 150 |
|
| HEJ090200 | 9.0 | 14 | 8 | 200 |
|
| HEJ090250 | 9.0 | 14 | 8 | 250 |
|
| HEJ090300 | 9.0 | 14 | 8 | 300 |
|
| HEJ090350 | 9.0 | 14 | 8 | 350 |
|
| HEJ090400 | 9.0 | 14 | 8 | 400 |
|
| HEJ090500 | 9.0 | 14 | 8 | 500 |
|
| HEJ090600 | 9.0 | 14 | 8 | 600 |
|
| HEJ100100 | 10.0 | 15 | 8 | 100 |
|
| HEJ100150 | 10.0 | 15 | 8 | 150 |
|
| HEJ100200 | 10.0 | 15 | 8 | 200 |
|
| HEJ100250 | 10.0 | 15 | 8 | 250 |
|
| HEJ100300 | 10.0 | 15 | 8 | 300 |
|
| HEJ100350 | 10.0 | 15 | 8 | 350 |
|
| HEJ100400 | 10.0 | 15 | 8 | 400 |
|
| HEJ100500 | 10.0 | 15 | 8 | 500 |
|
| HEJ100600 | 10.0 | 15 | 8 | 600 |
|
| HEJ100700 | 10.0 | 15 | 8 | 700 |
|
| HEJ100800 | 10.0 | 15 | 8 | 800 |
|
| HEJ105100 | 10.5 | 15 | 8 | 100 |
|
| HEJ105150 | 10.5 | 15 | 8 | 150 |
|
| HEJ105200 | 10.5 | 15 | 8 | 200 |
|
| HEJ105250 | 10.5 | 15 | 8 | 250 |
|
| HEJ105300 | 10.5 | 15 | 8 | 300 |
|
| HEJ110100 | 11.0 | 15 | 8 | 100 |
|
| HEJ110150 | 11.0 | 15 | 8 | 150 |
|
| HEJ110200 | 11.0 | 15 | 8 | 200 |
|
| HEJ110250 | 11.0 | 15 | 8 | 250 |
|
| HEJ110300 | 11.0 | 15 | 8 | 300 |
|
| HEJ120100 | 12.0 | 17 | 8 | 100 |
|
| HEJ120150 | 12.0 | 17 | 8 | 150 |
|
| HEJ120200 | 12.0 | 17 | 8 | 200 |
|
| HEJ120250 | 12.0 | 17 | 8 | 250 |
|
| HEJ120300 | 12.0 | 17 | 8 | 300 |
|
| HEJ120350 | 12.0 | 17 | 8 | 350 |
|
| HEJ120400 | 12.0 | 17 | 8 | 400 |
|
| HEJ120500 | 12.0 | 17 | 8 | 500 |
|
| HEJ120600 | 12.0 | 17 | 8 | 600 |
|
| HEJ120700 | 12.0 | 17 | 8 | 700 |
|
| HEJ120800 | 12.0 | 17 | 8 | 800 |
|
| HEJ125100 | 12.5 | 17 | 8 | 100 |
|
| HEJ125150 | 12.5 | 17 | 8 | 150 |
|
| HEJ125200 | 12.5 | 17 | 8 | 200 |
|
| HEJ125250 | 12.5 | 17 | 8 | 250 |
|
| HEJ130125 | 13.0 | 19 | 8 | 125 |
|
| HEJ130150 | 13.0 | 19 | 8 | 150 |
|
| HEJ130250 | 13.0 | 19 | 8 | 250 |
|
| HEJ140100 | 14.0 | 19 | 8 | 100 |
|
| HEJ140150 | 14.0 | 19 | 8 | 150 |
|
| HEJ140200 | 14.0 | 19 | 8 | 200 |
|
| HEJ140250 | 14.0 | 19 | 8 | 250 |
|
| HEJ140300 | 14.0 | 19 | 8 | 300 |
|
| HEJ140350 | 14.0 | 19 | 8 | 350 |
|
| HEJ140400 | 14.0 | 19 | 8 | 400 |
|
| HEJ140500 | 14.0 | 19 | 8 | 500 |
|
| HEJ140600 | 14.0 | 19 | 8 | 600 |
|
| HEJ140700 | 14.0 | 19 | 8 | 700 |
|
| HEJ140800 | 14.0 | 19 | 8 | 800 |
|
| HEJ150100 | 15.0 | 19 | 8 | 100 |
|
| HEJ150250 | 15.0 | 19 | 8 | 250 |
|
| HEJ150300 | 15.0 | 19 | 8 | 300 |
|
| HEJ160100 | 16.0 | 21 | 8 | 100 |
|
| HEJ160150 | 16.0 | 21 | 8 | 150 |
|
| HEJ160200 | 16.0 | 21 | 8 | 200 |
|
| HEJ160250 | 16.0 | 21 | 8 | 250 |
|
| HEJ160300 | 16.0 | 21 | 8 | 300 |
|
| HEJ160350 | 16.0 | 21 | 8 | 350 |
|
| HEJ160400 | 16.0 | 21 | 8 | 400 |
|
| HEJ160500 | 16.0 | 21 | 8 | 500 |
|
| HEJ160600 | 16.0 | 21 | 8 | 600 |
|
| HEJ160700 | 16.0 | 21 | 8 | 700 |
|
| HEJ160800 | 16.0 | 21 | 8 | 800 |
|
| HEJ180100 | 18.0 | 21 | 8 | 100 |
|
| HEJ180150 | 18.0 | 21 | 8 | 150 |
|
| HEJ180200 | 18.0 | 21 | 8 | 200 |
|
| HEJ180250 | 18.0 | 21 | 8 | 250 |
|
| HEJ180300 | 18.0 | 21 | 8 | 300 |
|
| HEJ200100 | 20.0 | 25 | 8 | 100 |
|
| HEJ200150 | 20.0 | 25 | 8 | 150 |
|
| HEJ200200 | 20.0 | 25 | 8 | 200 |
|
| HEJ200250 | 20.0 | 25 | 8 | 250 |
|
| HEJ200300 | 20.0 | 25 | 8 | 300 |
|
| HEJ200350 | 20.0 | 25 | 8 | 350 |
|
| HEJ200400 | 20.0 | 25 | 8 | 400 |
|
| HEJ200500 | 20.0 | 25 | 8 | 500 |
|
| HEJ200600 | 20.0 | 25 | 8 | 600 |
|
| HEJ200700 | 20.0 | 25 | 8 | 700 |
|
| HEJ200800 | 20.0 | 25 | 8 | 800 |
|
| HEJ250100 | 25.0 | 30 | 8 | 100 |
|
| HEJ250150 | 25.0 | 30 | 8 | 150 |
|
| HEJ250200 | 25.0 | 30 | 8 | 200 |
|
| HEJ250250 | 25.0 | 30 | 8 | 250 |
|
| HEJ250300 | 25.0 | 30 | 8 | 300 |
|
| HEJ250350 | 25.0 | 30 | 8 | 350 |
|
| HEJ250400 | 25.0 | 30 | 8 | 400 |
|
| HEJ250500 | 25.0 | 30 | 8 | 500 |
|
| HEJ250600 | 25.0 | 30 | 8 | 600 |
|
| HEJ250700 | 25.0 | 30 | 8 | 700 |
|
| HEJ250800 | 25.0 | 30 | 8 | 800 |
|

