
Sprue Grippers Standard Series
Compressed air in compliance with ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Maximum Operating Pressure 8 bar.
Get a Quote
SKU | C | A | Jaw Type | Sensor | Closing Force (6 bar) | Weight g | QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GZ12-10-10-M | 19.5 | 75 | Serrated | - | 30N | 40 |
|
GZ12-10-10-C | 17.9 | 75 | Curved | - | 30N | 36 |
|
GZ12-10-10-CKP | 19 | 76 | Curved | PNP | 30N | 45 |
|
GZ12-10-10-CKN | 19 | 76 | Curved | NPN | 30N | 45 |
|
GZ12-10-10-MC | 19 | 75 | 1 Serrated/1 Curved | - | 30N | 37 |
|
GZ12-10-10-W | 20 | 75.3 | Wide | - | 30N | 39 |
|
GZ12-10-10-B | 13 | 59.3 | Custom | - | 30N | 32 |
|
GZ12-10-10-L | 20 | 76.5 | Diamond Pattern | - | 30N | 36 |
|
GZ12-10-10-L90 | 19.3 | 76 | Diamond Pattern | - | 30N | 43 |
|
GZ12-10-10-LL | 19.8 | 75.3 | Smooth | - | 30N | 40 |
|
GZ12-10-10-MF | 19.6 | 76.5 | Serrated Steel | - | 30N | 58 |
|
