HSS Morse Taper Shank Drills
General purpose drill.
Suitable for materials up to 900 N/mm²
Get a Quote
| SKU | Dia. mm | Overall Length | QTY |
|---|---|---|---|
| TSDM12 | 12.00 | 182 |
|
| TSDM125 | 12.50 | 182 |
|
| TSDM13 | 13.00 | 182 |
|
| TSDM135 | 13.50 | 189 |
|
| TSDM14 | 14.00 | 189 |
|
| TSDM145 | 14.50 | 212 |
|
| TSDM15 | 15.00 | 212 |
|
| TSDM155 | 15.50 | 218 |
|
| TSDM16 | 16.00 | 218 |
|
| TSDM165 | 16.50 | 223 |
|
| TSDM17 | 17.00 | 223 |
|
| TSDM175 | 17.50 | 228 |
|
| TSDM18 | 18.00 | 228 |
|
| TSDM185 | 18.50 | 233 |
|
| TSDM19 | 19.00 | 233 |
|
| TSDM195 | 19.50 | 238 |
|
| TSDM20 | 20.00 | 238 |
|
| TSDM205 | 20.50 | 243 |
|
| TSDM 21 | 21.00 | 243 |
|
| TSDM 215 | 21.50 | 248 |
|
| TSDM 22 | 22.00 | 248 |
|
| TSDM 225 | 22.50 | 253 |
|
| TSDM 23 | 23.00 | 253 |
|
| TSDM 235 | 23.50 | 276 |
|
| TSDM 24 | 24.00 | 281 |
|
| TSDM 245 | 24.50 | 281 |
|
| TSDM 25 | 25.00 | 281 |
|
| TSDM 255 | 25.50 | 286 |
|
| TSDM 26 | 26.00 | 286 |
|
| TSDM 265 | 26.50 | 286 |
|
| TSDM 27 | 27.00 | 291 |
|
| TSDM 275 | 27.50 | 291 |
|
| TSDM 28 | 28.00 | 291 |
|
| TSDM 285 | 28.50 | 296 |
|
| TSDM 29 | 29.00 | 296 |
|
| TSDM 295 | 29.50 | 296 |
|
| TSDM 30 | 30.00 | 296 |
|
| TSDM 305 | 30.50 | 301 |
|
| TSDM 31 | 31.00 | 301 |
|
| TSDM 315 | 31.50 | 301 |
|
| TSDM 32 | 32.00 | 334 |
|
| TSDM 325 | 32.50 | 334 |
|
| TSDM 33 | 33.00 | 334 |
|
| TSDM 335 | 33.50 | 334 |
|
| TSDM 34 | 34.00 | 339 |
|
| TSDM 345 | 34.50 | 339 |
|
| TSDM 35 | 35.00 | 339 |
|
| TSDM 355 | 35.50 | 339 |
|
| TSDM 36 | 36.00 | 344 |
|
| TSDM 365 | 36.50 | 344 |
|
| TSDM 37 | 37.00 | 344 |
|
| TSDM 375 | 37.50 | 344 |
|
| TSDM 38 | 38.00 | 349 |
|
| TSDM 385 | 38.50 | 349 |
|
| TSDM 39 | 39.00 | 349 |
|
| TSDM 395 | 39.50 | 349 |
|
| TSDM 40 | 40.00 | 349 |
|
| TSDM 405 | 40.50 | 354 |
|
| TSDM 41 | 41.00 | 354 |
|
| TSDM 415 | 41.50 | 354 |
|
| TSDM 42 | 42.00 | 354 |
|
| TSDM 425 | 42.50 | 354 |
|
| TSDM 43 | 43.00 | 359 |
|
| TSDM 435 | 43.50 | 359 |
|
| TSDM 44 | 44.00 | 359 |
|
| TSDM 445 | 44.50 | 359 |
|
| TSDM 45 | 45.00 | 359 |
|
| TSDM 455 | 45.50 | 364 |
|
| TSDM 46 | 46.00 | 364 |
|
| TSDM 465 | 46.50 | 364 |
|
| TSDM 47 | 47.00 | 364 |
|
| TSDM 475 | 47.50 | 364 |
|
| TSDM 48 | 48.00 | 369 |
|
| TSDM 485 | 48.50 | 369 |
|
| TSDM 49 | 49.00 | 369 |
|
| TSDM 495 | 49.50 | 369 |
|
| TSDM 50 | 50.00 | 369 |
|
| TSDM 505 | 50.50 | 374 |
|

