Shedder Punches - Blank - HSS
Shedder Punches - Blank - Available in HSS or A2
Get a Quote
| SKU | D | H | L | QTY |
|---|---|---|---|---|
| HGESB-05056-M2 | 5.00 | 8.00 | 56 |
|
| HGESB-06056-M2 | 6.00 | 9.00 | 56 |
|
| HGESB-08056-M2 | 8.00 | 11.00 | 56 |
|
| HGESB-10056-M2 | 10.00 | 13.00 | 56 |
|
| HGESB-12056-M2 | 12.00 | 15.00 | 56 |
|
| HGESB-13056-M2 | 13.00 | 16.00 | 56 |
|
| HGESB-14056-M2 | 14.00 | 17.00 | 56 |
|
| HGESB-16056-M2 | 16.00 | 19.00 | 56 |
|
| HGESB-20056-M2 | 20.00 | 23.00 | 56 |
|
| HGESB-05063-M2 | 5.00 | 8.00 | 63 |
|
| HGESB-06063-M2 | 6.00 | 9.00 | 63 |
|
| HGESB-08063-M2 | 8.00 | 11.00 | 63 |
|
| HGESB-10063-M2 | 10.00 | 13.00 | 63 |
|
| HGESB-12063-M2 | 12.00 | 15.00 | 63 |
|
| HGESB-13063-M2 | 13.00 | 16.00 | 63 |
|
| HGESB-14063-M2 | 14.00 | 17.00 | 63 |
|
| HGESB-16063-M2 | 16.00 | 19.00 | 63 |
|
| HGESB-20063-M2 | 20.00 | 23.00 | 63 |
|
| HGESB-05071-M2 | 5.00 | 8.00 | 71 |
|
| HGESB-06071-M2 | 6.00 | 9.00 | 71 |
|
| HGESB-08071-M2 | 8.00 | 11.00 | 71 |
|
| HGESB-10071-M2 | 10.00 | 13.00 | 71 |
|
| HGESB-12071-M2 | 12.00 | 15.00 | 71 |
|
| HGESB-13071-M2 | 13.00 | 16.00 | 71 |
|
| HGESB-14071-M2 | 14.00 | 17.00 | 71 |
|
| HGESB-16071-M2 | 16.00 | 19.00 | 71 |
|
| HGESB-20071-M2 | 20.00 | 23.00 | 71 |
|
| HGESB-25071-M2 | 25.00 | 28.00 | 71 |
|
| HGESB-05080-M2 | 5.00 | 8.00 | 80 |
|
| HGESB-06080-M2 | 6.00 | 9.00 | 80 |
|
| HGESB-08080-M2 | 8.00 | 11.00 | 80 |
|
| HGESB-10080-M2 | 10.00 | 13.00 | 80 |
|
| HGESB-12080-M2 | 12.00 | 15.00 | 80 |
|
| HGESB-13080-M2 | 13.00 | 16.00 | 80 |
|
| HGESB-14080-M2 | 14.00 | 17.00 | 80 |
|
| HGESB-16080-M2 | 16.00 | 19.00 | 80 |
|
| HGESB-20080-M2 | 20.00 | 23.00 | 80 |
|
| HGESB-25080-M2 | 25.00 | 28.00 | 80 |
|
| HGESB-32080-M2 | 32.00 | 35.00 | 80 |
|
| HGESB-05090-M2 | 5.00 | 8.00 | 90 |
|
| HGESB-06090-M2 | 6.00 | 9.00 | 90 |
|
| HGESB-08090-M2 | 10.00 | 13.00 | 90 |
|
| HGESB-10090-M2 | 12.00 | 15.00 | 90 |
|
| HGESB-12090-M2 | 13.00 | 16.00 | 90 |
|
| HGESB-13090-M2 | 14.00 | 17.00 | 90 |
|
| HGESB-14090-M2 | 16.00 | 19.00 | 90 |
|
| HGESB-16090-M2 | 20.00 | 23.00 | 90 |
|
| HGESB-20090-M2 | 25.00 | 28.00 | 90 |
|
| HGESB-05100-M2 | 5.00 | 8.00 | 100 |
|
| HGESB-06100-M2 | 6.00 | 9.00 | 100 |
|
| HGESB-07100-M2 | 7.00 | 11.00 | 100 |
|
| HGESB-08100-M2 | 8.00 | 13.00 | 100 |
|
| HGESB-10100-M2 | 10.00 | 15.00 | 100 |
|
| HGESB-12100-M2 | 12.00 | 16.00 | 100 |
|
| HGESB-13100-M2 | 13.00 | 17.00 | 100 |
|
| HGESB-14100-M2 | 14.00 | 19.00 | 100 |
|
| HGESB-16100-M2 | 16.00 | 23.00 | 100 |
|
| HGESB-20100-M2 | 20.00 | 28.00 | 100 |
|
| HGESB-25100-M2 | 25.00 | 35.00 | 100 |
|
| HGESB-32100-M2 | 32.00 | 35.00 | 100 |
|
| HGESB-12120-M2 | 12.00 | 16.00 | 120 |
|
| HGESB-16120-M2 | 16.00 | 23.00 | 120 |
|

