Solid Carbide Burrs
Get a Quote
| SKU | SHANK | Cutting Dia | Flute Length | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1C | 1/8” | 3/32” | 7/16” |
|
| 2C | 1/8” | 1/8” | 9/16” |
|
| 3C | 1/8” | 1/8” | 9/16” |
|
| 4C | 1/8” | 1/8” | 3/8” |
|
| 5C | 1/8” | 1/8” | 1/2” |
|
| 6C | 1/8” | 1/8” | 11/32” |
|
| 7C | 1/8” | 3/32” | 7/16” |
|
| 8C | 1/8” | 1/8” | 1/8” |
|
| 9C | 1/8” | 1/8” | 7/32” |
|
| 10C | 1/8” | 1/8” | 1/2” |
|
| 11C | 1/8” | 1/8” | 5/8” |
|
| 12C | 1/8” | 1/8” | 3/16” |
|
| 13C | 1/8” | 1/16” | 1/4” |
|
| 15C | 1/8” | 3/32” | 3/32” |
|
| 1P | 1/8” | 1/4” | 1/2” |
|
| 2P | 1/8” | 1/4” | 1/2” |
|
| 3P | 1/8” | 1/4” | 1/2” |
|
| 4P | 1/8” | 1/4” | 1/2” |
|
| 5P | 1/8” | 1/4” | 1/2” |
|
| 6P | 1/8” | 1/4” | 3/16” |
|
| 7P | 1/8” | 1/4” | 1/4” |
|
| 8P | 1/8” | 1/4” | 3/8” |
|

