Pipe Taps, Straight Flute BSPF - Imperial
General purpose use
Suitable for materials up to 1000 N/mm²
Through & blind holes
Suitable for both hand and machine operations
Material: HSS
Depths up to approx. 1 x d₂
Get a Quote
| SKU | Size | Pitch | Shank Dia. mm | Drill Dia. mm | Overall Length | Type | QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP081 | 1/8 | 28 | 8.00 | 8.80 | 59 | TAPER |
|
| TP082 | 1/8 | 28 | 8.00 | 8.80 | 59 | INTERMEDIATE |
|
| TP083 | 1/8 | 28 | 8.00 | 8.80 | 59 | BOTTOMING |
|
| TP161 | 1/4 | 19 | 10.00 | 11.80 | 67 | TAPER |
|
| TP162 | 1/4 | 19 | 10.00 | 11.80 | 67 | INTERMEDIATE |
|
| TP163 | 1/4 | 19 | 10.00 | 11.80 | 67 | BOTTOMING |
|
| TP241 | 3/8 | 19 | 12.50 | 15.30 | 75 | TAPER |
|
| TP242 | 3/8 | 19 | 12.50 | 15.30 | 75 | INTERMEDIATE |
|
| TP243 | 3/8 | 19 | 12.50 | 15.30 | 75 | BOTTOMING |
|
| TP321 | 1/2 | 14 | 16.00 | 19.00 | 87 | TAPER |
|
| TP322 | 1/2 | 14 | 16.00 | 19.00 | 87 | INTERMEDIATE |
|
| TP323 | 1/2 | 14 | 16.00 | 19.00 | 87 | BOTTOMING |
|
| TP481 | 3/4 | 14 | 20.00 | 24.50 | 96 | TAPER |
|
| TP482 | 3/4 | 14 | 20.00 | 24.50 | 96 | INTERMEDIATE |
|
| TP483 | 3/4 | 14 | 20.00 | 24.50 | 96 | BOTTOMING |
|
| TP641 | 1 | 11 | 25.00 | 31.00 | 109 | TAPER |
|
| TP642 | 1 | 11 | 25.00 | 31.00 | 109 | INTERMEDIATE |
|
| TP643 | 1 | 11 | 25.00 | 31.00 | 109 | BOTTOMING |
|

